LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN,
THỬ NGHIỆM CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHẤT LƯỢNG GIA LAI
STT | TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO CHUẨN ĐO LƯỜNG | PHẠM VI ĐO | CẤP/ĐỘ CHÍNH XÁC | TÊN DỊCH VỤ |
1 | TAXIMET | QUÃNG ĐƯỜNG THỜI GIAN CHỜ |
±2% ±0,2% |
KIỂM ĐỊNH |
2 | CÂN PHÂN TÍCH | ĐẾN 1000 g | 1 | KIỂM ĐỊNH HIỂU CHUẨN |
3 | CÂN KỸ THUẬT | ĐẾN 10 kg | 2 | KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN |
4 | CÂN BÀN | (6 ÷ 10000) kg | 3 | KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN |
5 | CÂN ĐĨA | ĐẾN 60 kg | 3 | KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN |
6 | CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO | ĐẾN 200kg | 4 | KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN |
7 | CÂN TREO DỌC THÉP LÁ ĐỀ | ĐẾN 200 kg | 4 | KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN |
8 | CÂN Ô TÔ | ĐẾN 120 TẤN | 3 | KIỂM ĐỊNH |
9 | PHƯƠNG TIỆN ĐO DUNG TÍCH THÔNG DỤNG(CA ĐONG, BÌNH ĐONG, THÙNG ĐONG) | (0,25 ÷ 50)L | ĐẾN 0,5 | KIỂM ĐỊNH |
10 | CỘT ĐO XĂNG DẦU | Q ĐẾN 100L/min | 0,5 | KIỂM ĐỊNH |
11 | XITEC Ô TÔ | ĐẾN 25 m3 | ±0,5% | KIỂM ĐỊNH |
12 | ÁP KẾ LÒ XO | (0 ÷ 600) BAR | ĐẾN 1% | KIỂM ĐỊNH |
13 | ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH ĐƯỜNG KÍNH ĐẾN 20mm,CẤP A,B | Qn ĐẾN 2,5 m3/h | (2;5)% | KIỂM ĐỊNH |
14 | CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU CẢM ỨNG 1 PHA, 3 PHA |
U ĐẾN 220V I ĐẾN 100A |
ĐẾN 0,5 | KIỂM ĐỊNH |
15 | CÔNG TƠ ĐIỆN KIỂU ĐIỆN TỪ 1 PHA, 3 PHA |
U ĐẾN 380V I ĐẾN 100A |
ĐẾN 0,5 | KIỂM ĐỊNH |
16 | PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ẨM HẠT | (6 ÷ 30)% | 1;2 | KIỂM ĐỊNH |
17 | BÌNH CHUẨN KIÊM LOẠI HẠNG II | ĐẾN 50L | ĐẾN 0,05 | KIỂM ĐỊNH |
18 | QUẢ CÂN CHUẨN |
(1 ÷ 20)KG 1mg ÷ 500g |
M1 F1 |
KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN |